Studené nealkoholické nápoje
| 0,33 l | Pramenitá voda Rajec | 25,00 | |
| sycená | |||
| jemně sycená | |||
| nesycená | |||
| 0,20 l | Coca-Cola | 27,00 | |
| Coca-Cola | |||
| Coca-Cola light | |||
| 0,20 l | Fanta pomeranč | 27,00 | |
| 0,20 l | Sprite | 27,00 | |
| 0,30 l | Top Topic | 27,00 | |
| 0,33 l | Kofola | 27,00 | |
| 0,25 l | Red Bull | 50,00 | |
| 0,25 l | Kinley Tonic | 27,00 | |
| Tonic Water | |||
| Bitter Grapefruit | |||
| Ginger Ale | |||
| 0,20 l | Ovocný džus Rauch | 25,00 | |
| ananas, černý rybíz, grep, hruška, jablko, jahoda, | |||
| multivitamín, ACE pomernač+mrkev | |||
| 0,20 l | Ice tea Rauch | 35,00 | |
| citron | |||
| broskev | |||
| mango | |||
| 0,30 l | Domácí ledový čaj | 50,00 | |
| černý čaj | |||
| zelený čaj s medem | |||
| ovocný čaj | |||
| 0,15 l | Čerstvá ovocná šťáva | 39,00 | |
| pomeranč | |||
| grapefruit | |||
| 0,30 l | Domácí ovocné míchané limonády | ||
| ananasová | 35,00 | ||
| ananas, ananasový džus, soda, led | |||
| jablečná | 35,00 | ||
| jablka, jablečná šťáva, soda, led | |||
| jahodová | 35,00 | ||
| jahody, jahodový džus, soda, led | |||
| třešňová | 35,00 | ||
| třešně, višňový džus, soda, led | |||
| brusinková | 35,00 | ||
| brusinky, brusinkový džus, soda, led | |||
| tropicana | 35,00 | ||
| tropické ovoce, multivitamínový džus, soda, led | |||
| grepová | 35,00 | ||
| grepy, grepová šťáva soda, led | |||
| citrusová | 35,00 | ||
| pomeranč, limetka a citron, citrusová šťáva, soda, led | |||
| osvěžující hořká | 40,00 | ||
| salátová okurka, tonik, kořeněná příchuť, led | |||
| kokos - ananas | 45,00 | ||
| ananas, kokosový sirup, ananasový džus, soda, led | |||
| brusinky - pomeranč | 45,00 | ||
| brusinka, pomeranč, brusinkový a pomerančový džus, soda, led | |||
| broskev - mango | 45,00 | ||
| broskve, broskvový džus, mangová příchuť, soda, led | |||
| hruška - skořice | 45,00 | ||
| hrušky, hruškový džus, skořicová příchuť, soda, led | |||
| borůvky - maliny - jahody | 45,00 | ||
| borůvky, maliny, jahody, jahodový džus, soda, led | |||
| 1 l | Domácí ovocná míchaná limonáda | 95,00 | |
| všechny výše uvedené příchutě | |||
Studené mléčné a kávové nápoje
| Ledová káva | |||
| 7 g | ledová káva | 35,00 | |
| 7 g | ledová káva s domácí šlehačkou | 40,00 | |
| 7 g | ledová káva s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehačkou | 45,00 | |
| 0,30 l | Kávové frappé | 42,00 | |
| 0,30 l | Kávové frappé s příchutí | 47,00 | |
| vanilkové | karamelové | ||
| oříškové | mentolové | ||
| skořicové | irish cream | ||
| kokosové | amaretto | ||
| mandlové | bílá čokoláda | ||
| zázvorové | mentolová čokoláda | ||
| čokoládové | tiramisu | ||
| 0,40 l | Ledový mléčný shake | 45,00 | |
| vanilkový | oříškový | ||
| jahodový | kokosový | ||
| malinový | mandlový | ||
| mangový | zázvorový | ||
| banánový | čokoládový | ||
| broskvový | karamelový | ||
| borůvkový | amaretto | ||
| ananasový | irish cream | ||
| mandarinkový | bílá čokoláda | ||
| pomerančový | mentolová čokoláda | ||
| kiwi | tiramisu | ||
Vinný lístek
| Bílá vína | 0,75 l | Tramín | suché ročníkové víno | 165,00 |
| Výrazně aromatické víno se zlatožlutou barvou má silně kořenitou chuť sladkého | |||
| kořenu připomínající až lékořici. Svým charakterem připomíná jižní těžká vína. k jižnímu | |||
| ovoci. K vínu doporučujeme ovocné dezerty a měkké sýry. | |||
| 0,75 l | Irsai Oliver | polosuché jakostní odrůdové víno | 135,00 |
| Maďarská, silně aromatická a kořenitá odrůda. Víno této odrůdy má výraznou | |||
| muškátovou chuť i vůni a zlatožlutou barvu. Svojí charakteristikou se hodí | |||
| k dezertům a sladkým jídlům. | |||
| 0,75 l | Müller Thurgau | suché jakostní odrůdové víno | 130,00 |
| Toto víno je lehčí, svěží, s příjemnými muškátovými a ovocnými tóny. | |||
| Doporučujeme k zelenině, dietním úpravám ryb a drůbeže, také k ovocným | |||
| dezertům. | |||
| 0,75 l | Veltlínské zelené | suché jakostní odrůdové víno | 130,00 |
| Vyznačuje se jemnou medovou vůní a svěží harmonickou chutí s příjemnou | |||
| ovocnou kyselinou. Doporučujeme k různým úpravám telecího a kuřecího | |||
| masa, k dušené zelenině a mořským specialitám. | |||
| 0,75 l | Rulandské bílé | suché jakostní odrůdové víno | 135,00 |
| Plné extraktivní víno s vyšším obsahem kyselin. Má světle žlutou barvu | |||
| a chlebnatou vůni, která přechází do mandlové až vanilkové. Vhodné k listové | |||
| zelenině, zeleninovým salátům a měkkým sýrům. | |||
| 0,75 l | Sylvánské zelené | suché jakostní odrůdové víno | 145,00 |
| Víno pochází pravděpodobně z Rakouska. Zlatavé tóny a jemně kořenitá chuť | |||
| s příjemnou svěží ovocnou kyselinkou předurčují toto víno jako doplněk | |||
| slavnostní tabule. | |||
| Červená vína | |||
| 0,75 l | Frankovka | suché jakostní odrůdové víno | 130,00 |
| Typické červené víno s vysokým obsahem extraktu, plné chuti s příjemnými | |||
| tříslovinami a odrůdovým buketem doprovázeným vůní švestkových pecek. | |||
| Doporučujeme k plísňovým i aromatickým sýrům. | |||
| 0,75 l | Modrý portugal | suché ročníkové víno | 170,00 |
| Víno světle rubínové barvy s ohnivými záblesky, vůně višňových pecek je | |||
| doprovázena jemmými dubovými tóny s kávovým aromatem. Chuť vína je | |||
| příjemná, smetanovo malinová s náznakem živočišných tónů. | |||
| 0,75 l | Svatovavřinecké | suché jakostní odrůdové víno | 135,00 |
| Víno svěží vůně s ovocnými tóny zralé višně, která později přechází do buketu | |||
| připomínajícího povidla nebo černý rybíz. Chuť je sametová, harmonická. | |||
| 0,75 l | Rulandské modré | suché ročníkové víno | 145,00 |
| Víno světlejší granátové barvy a lahodné plnější chuti s jemnými svěžími | |||
| kyselinkami. Vůně při vyšší zralosti přechází do sušených švestek až mandlí. | |||
| Hodí se k zeleninovým salátům. | |||
| 0,75 l | Zweigeltrebe Rosé | polosuché jakostní odrůdové víno | 145,00 |
| Aroma ostružin podporuje svěží ovocná chuť. Toto víno je ideální pro horké | |||
| letní dny na osvěžení. Doporučujeme k zeleninovým salátům, tvrdým | |||
| neutrálním sýrům a ovocným dezertům. | |||
| Lahvová vína podáváme s džbánem studené neperlivé vody. | |||
| Šumivá vína | |||
| 0,75 l | Sang Real Sekt Demi | polosuchý | 175,00 |
| 0,75 l | Sang Real Sekt Brut | suchý | 175,00 |
| 0,75 l | Sang Real Sekt Rosé | polosuchý | 175,00 |
| Rozlévaná vína | 1 dcl | 2 dcl | |
| Svatovavřinecké | 23,00 | 45,00 | |
| Modrý portugal | 25,00 | 48,00 | |
| Irsai Oliver | 25,00 | 48,00 | |
| Veltlínské zelené | 23,00 | 45,00 | |
| Zweigeltrebe Rosé | 25,00 | 48,00 | |
| Vinné střiky | |||
| 1 dcl vína a 1 dcl vody | 27,00 | ||
| 1 dcl vína a 2,5 dcl vody | 29,00 | ||
| 2,5 dcl vína a 2,5 dcl vody | 52,00 | ||
Alkoholické nápoje
| Aperitivy a vermutová vína | |||
| 8 cl | Martini | 49,00 | |
| Bianco, Rosso, Extra Dry | |||
| 5 cl | Portské víno Sandeman | 48,00 | |
| tawny, ruby, white | |||
| 5 cl | Sherry Sandeman | 43,00 | |
| cream, medium, seco | |||
| 5 cl | Campari bitter | 48,00 | |
| 1 dcl | Crodino original | nealkoholický aperitiv | 35,00 |
| Likéry | |||
| 4 cl | Amaretto Castello | italský mandlový likér | 39,00 |
| 4 cl | Bailey's | irský smetanový likér | 55,00 |
| 4 cl | Božkov Tuzemský | 35,00 | |
| 4 cl | Cointreau | pomerančový likér | 65,00 |
| 4 cl | Curacao Blue | modrý pomerančový likér | 39,00 |
| 4 cl | Drambuie | skotský whiskový likér | 65,00 |
| 4 cl | Griotte | višňový likér | 39,00 |
| 4 cl | Kahlúa | kávový likér | 55,00 |
| 4 cl | Limoncello | italský citronový likér | 45,00 |
| 4 cl | Peprmintový likér | 39,00 | |
| 4 cl | Plum likér | švestkový likér | 39,00 |
| 4 cl | Vaječný likér | 39,00 | |
| Bylinné likéry | |||
| 4 cl | Becherovka | 39,00 | |
| 4 cl | Becherovka Lemond | 39,00 | |
| 4 cl | Fernet Stock | 39,00 | |
| 4 cl | Fernet Citrus | 39,00 | |
| 4 cl | Fernet 8000 | 39,00 | |
| 4 cl | Magister | 39,00 | |
| 4 cl | Jagermeister | 55,00 | |
| Likéry Berentzen | |||
| 4 cl | Berentzen meloun | 45,00 | |
| 4 cl | Berentzen zelené jablko | 45,00 | |
| 4 cl | Berentzen červené lesní plody | 45,00 | |
| 4 cl | Berentzen winter apple | 45,00 | |
| Piva lahvová | |||
| 0,50 l | Pilsner Urqell | ležák světlý | 37,00 |
| 0,50 l | Radegast Birel | nealkoholické pivo | 30,00 |
| Brandy a cognac | |||
| 4 cl | Metaxa ***** | 40,00 | |
| 4 cl | Metaxa ******* | 55,00 | |
| 4 cl | Martell V.S. | 75,00 | |
| 4 cl | Martell V.S.O.P. | 95,00 | |
| Gin | |||
| 4 cl | Beefeater | 45,00 | |
| Tequila | |||
| 4 cl | Olmeca gold | 60,00 | |
| 4 cl | Olmeca silver | 60,00 | |
| Rum | |||
| 4 cl | Bacardi Superior | 45,00 | |
| 4 cl | Bacardi Oro | 45,00 | |
| 4 cl | Bacardi Black | 45,00 | |
| 4 cl | Malibu | rum s kokosovou příchutí | 35,00 |
| Vodka | |||
| 4 cl | Absolut vodka | 40,00 | |
| 4 cl | Absolut vodka Citron, Raspberri, Mandarin, Vanilla, Kurant | 45,00 | |
| Whiskey | |||
| 4 cl | Tullamore Dew | irská whiskey | 47,00 |
| 4 cl | Jameson | irská whiskey | 50,00 |
| 4 cl | Ballantine's | skotská whiskey | 40,00 |
| 4 cl | Johnie Walker | skotská whiskey | 50,00 |
| 4 cl | Jack Daniel's | americká whiskey | 60,00 |
| 4 cl | Four roses | bourbon whiskey | 45,00 |
| 4 cl | Jim Beam White | bourbon whiskey | 40,00 |
| Pálenky | |||
| 4 cl | Slivovice 45 % R. Jelínek | 45,00 | |
| 4 cl | Třešňovice 45 % R. Jelínek | 45,00 | |
| 4 cl | Hruškovice 45 % R. Jelínek | 45,00 | |
| 4 cl | Jablkovice 45 % R. Jelínek | 45,00 | |
Míchané alkoholické nápoje
| 0,25 l | Gin Tonic | 65,00 | |
| gin 4 cl, tonik | |||
| 0,25 l | Beton | 60,00 | |
| Becherovka 4 cl, tonik | |||
| 0,25 l | Sex on the Beach | 80,00 | |
| vodka 4 cl, pomerančový a brusinkový džus | |||
| 0,25 l | Cuba Libre | 65,00 | |
| bílý rum 4 cl, coca cola, limety a limetová šťáva | |||
| 0,25 l | Tequila Sunrise | 70,00 | |
| tequila 4 cl, grenadina, pomerančový džus | |||
| 0,25 l | Mojito | 75,00 | |
| bílý rum 4 cl, máta, limety, třtinový cukr, soda | |||
| 0,25 l | Blueberry Mojito | 75,00 | |
| bílý rum 4 cl, máta, limety, borůvky, třtinový cukr, soda | |||
| 0,25 l | Suntonic | 65,00 | |
| metaxa ***** 4 cl, tonik | |||
| 0,25 l | Canadien Ginger | 65,00 | |
| skotská whiskey 4 cl, zázvorový tonik | |||
| 0,25 l | Campari Orange | 65,00 | |
| Campari bitter 5 cl, pomerančový džus | |||
| 0,25 l | Martini Dry | 70,00 | |
| Beefeater gin 4 cl, Martini Extra Dry 5 cl | |||
| 0,25 l | Apple Stock | 65,00 | |
| Fernet Stock 4 cl, citron, jablečný džus | |||
| 0,25 l | Pacific Ocean | 75,00 | |
| vodka 4 cl, curacao blue 2 cl, pomerančový džus | |||
| 0,25 l | Mai tai | 90,00 | |
| rum bílý 4 cl, rum zlatý 4 cl, ananasový džus | |||
| 0,25 l | Piňa Colada | 85,00 | |
| rum bílý 4 cl, smetana, ananasový džus | |||
| 0,25 l | Barbarella Coctail | 90,00 | |
| stříbrná tequila 4 cl, Amaretto 2 cl, broskovový a ananasový džus | |||
| 0,25 l | Chocolate Coco | 90,00 | |
| Malibu 4 cl, bílý rum 4 cl, ananasový džus, čokoládová příchuť | |||
Ovocné alkoholické nápoje z vína
| 0,30 l | Ovocný nápoj z červeného vína | 60,00 | |
| Modrý portugal, kousky ovoce, ovocný džus, soda, led | |||
| 0,30 l | Ovocný nápoj z bílého vína | 60,00 | |
| Irsai Oliver, kousky ovoce, ovocný džus, soda, led | |||
| 0,30 l | Ovocný nápoj z růžového vína | 60,00 | |
| Zweigeltrebe rosé, kousky ovoce, ovocný džus, soda, led | |||
